Faturação Contabilidade Fiscalidade Recursos Humanos Atividades Tesouraria Utilitários Versões Descontinuadas
Comerc.32
Faturação Comercial
Versão: 14.1.10.45 comeinst_V14.exe | 115.39 MB | 08-11-2023 | ||
Versão: 15.0.18.24 comeinst.exe | 116.16 MB | 12-11-2024 | ||
Gestor.32
Gestão Comercial
Versão: 14.1.10.45 gestupdt_V14.exe | 110.63 MB | 08-11-2023 | ||
Versão: 15.0.18.24 gestupdt.exe | 112.67 MB | 12-11-2024 | ||
Fase.32
Faturação de serviços
Versão: 14.1.10.45 faseinst_v14.exe | 94.53 MB | 08-11-2023 | ||
Versão: 15.0.18.24 faseinst.exe | 95.28 MB | 12-11-2024 | ||
Retail.32
Retalho
Versão: 14.1.10.45 retainst_v14.exe | 115.01 MB | 08-11-2023 | ||
Versão: 15.0.18.24 retainst.exe | 115.79 MB | 12-11-2024 | ||
Snc.32
Contabilidade
Versão: 16.0.1.75 sncinst_v16.0.exe | 315.47 MB | 04-12-2023 | ||
Versão: 17.0.0.30 sncinst.exe | 331.88 MB | 31-10-2024 | ||
Grb.32
Contabilidade não organizada
Versão: 12.0.0.56 grbinst_V12.exe | 291.26 MB | 05-03-2024 | ||
Versão: 13.0.0.11 grbinst.exe | 313.13 MB | 31-10-2024 | ||
Gimo.32
Gestão de Imobilizado
Versão: 8.0.0.8 gimoinst_v8.exe | 57.76 MB | 05-09-2024 | ||
Versão: 9.0.0.3 gimoinst.exe | 57.76 MB | 08-11-2024 | ||
IES.32
Informação Empresarial Simplificada
Versão: 6.1.0.17 ies2021inst.exe | 66.87 MB | 17-07-2023 | ||
Versão: 7.0.0.6 ies2022inst.exe | 66.99 MB | 08-11-2023 | ||
Versão: 8.0.0.2 ies2023inst.exe | 67.46 MB | 28-05-2024 | ||
SAF-T.32
Visualizador e Analisador SAF-T PT
Versão: 1.16.0.16 saftinst.exe | 36.61 MB | 25-05-2023 | ||
Sigep.32
Gestão de Recursos Humanos
Versão: 18.2.0.54 sigeinst_v18.2.exe | 303.31 MB | 24-11-2023 | ||
Versão: 19.1.0.28 sigeinst.exe | 323.98 MB | 20-11-2024 | ||
Segest.32
Gestão de Carteira de Seguros
Versão: 2.1.0.73 seginst.exe | 81.52 MB | 27-09-2024 | ||
Bct.32
Gestão de bancos e controlo de tesouraria
Versão: 5.5.30.97 bctinst.exe | 85.67 MB | 25-10-2024 | ||
Comerc.32
Faturação Comercial
Versão: 13.5.26.81 comeinst_V13.exe | 114.15 MB | 25-10-2022 | ||
Versão: 3.7.11.9 comeinst_3.exe | 18.79 MB | 13-10-2009 | ||
Versão: 4.9.1.78 comeinst_V4.exe | 23.45 MB | 04-06-2013 | ||
Versão: 5.5.5.10 comeinst_v5.exe | 22.68 MB | 07-12-2012 | ||
Versão: 6.4.7.75 comeinst_6.exe | 26.69 MB | 26-11-2014 | ||
Versão: 7.4.9.89 comeinst_7.exe | 43.92 MB | 12-01-2015 | ||
Versão: 8.6.0.105 comeinst_v8.exe | 44.54 MB | 11-07-2016 | ||
Versão: 9.4.1.57 comeinst_V9.exe | 45.11 MB | 06-06-2017 | ||
Versão: 10.3.2.34 comeinst_10.exe | 45.45 MB | 09-04-2018 | ||
Versão: 11.2.26.78 comeinst_v11.exe | 82.81 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 12.1.13.45 comeinst_v12.exe | 87.7 MB | 23-11-2020 | ||
Gestor.32
Gestão Comercial
Versão: 13.5.26.81 gestupdt_V13.exe | 109.38 MB | 25-10-2022 | ||
Versão: 3.7.11.9 gestupdt_3.exe | 18.31 MB | 13-10-2009 | ||
Versão: 4.9.1.78 gestupdt_V4.exe | 22.47 MB | 04-06-2013 | ||
Versão: 5.5.5.10 gestupdt_v5.exe | 22.89 MB | 07-12-2012 | ||
Versão: 6.4.7.75 gestupdt_V6.exe | 25.36 MB | 26-11-2014 | ||
Versão: 7.4.9.89 gestupdt_7.exe | 38.22 MB | 12-01-2015 | ||
Versão: 8.6.0.105 gestupdt_v8.exe | 41.1 MB | 11-07-2016 | ||
Versão: 9.4.1.57 gestupdt_V9.exe | 42.97 MB | 06-06-2017 | ||
Versão: 10.3.2.34 gestupdt_10.exe | 43.8 MB | 09-04-2018 | ||
Versão: 11.2.26.78 gestupdt_v11.exe | 81.26 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 12.1.13.45 gestupdt_v12.exe | 86.25 MB | 23-11-2020 | ||
Fase.32
Faturação de serviços
Versão: 13.5.26.81 faseinst_V13.exe | 93.31 MB | 25-10-2022 | ||
Versão: 3.7.11.9 faseinst_3.exe | 15.02 MB | 13-10-2009 | ||
Versão: 4.9.1.78 faseinst_V4.exe | 28.72 MB | 04-06-2013 | ||
Versão: 5.5.5.10 faseinst_v5.exe | 18.02 MB | 07-12-2012 | ||
Versão: 6.4.7.75 faseinst_6.exe | 20.87 MB | 26-11-2014 | ||
Versão: 7.4.9.89 faseinst_7.exe | 38.04 MB | 12-01-2015 | ||
Versão: 8.6.0.105 faseinst_v8.exe | 37.88 MB | 11-07-2016 | ||
Versão: 9.4.1.57 faseinst_V9.exe | 37.27 MB | 06-06-2017 | ||
Versão: 10.3.2.34 faseinst_10.exe | 37.32 MB | 09-04-2018 | ||
Versão: 11.2.26.78 faseinst_v11.exe | 62.21 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 12.1.13.45 faseinst_v12.exe | 67.04 MB | 23-11-2020 | ||
Snc.32
Contabilidade
Versão: 13.1.2.65 sncinst_V13.exe | 92.32 MB | 16-12-2020 | ||
Versão: 14.1.0.39 sncinst_V14.exe | 98.78 MB | 30-11-2021 | ||
Versão: 12.5.5.59 sncinst_v12.exe | 82.55 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 11.2.0.23 sncinst_11.exe | 49.62 MB | 16-05-2018 | ||
Versão: 10.3.0.10 sncinst_v10.3.exe | 48.98 MB | 19-09-2017 | ||
Versão: 9.2.14.38 sncinst_9.exe | 47.4 MB | 20-02-2017 | ||
Versão: 8.2.6.35 sncinst_v.8.exe | 43.41 MB | 16-10-2015 | ||
Versão: 7.5.4.5 sncinst_v.7.exe | 40.79 MB | 09-02-2015 | ||
Versão: 6.5.20.1 sncinst_V6.5.exe | 24.48 MB | 06-06-2013 | ||
Versão: POC 5.1.3.32 pocinst5.exe | 18.85 MB | 15-09-2009 | ||
Versão: POC 4.2.12.7 pocinst4.exe | 16.9 MB | 14-04-2009 | ||
Versão: 15.1.2.60 sncinst_v15.1.exe | 271.98 MB | 27-10-2022 | ||
Grb.32
Contabilidade não organizada
Versão: 9.0.2.32 grbinst_V9.exe | 61.36 MB | 29-10-2020 | ||
Versão: 10.1.0.22 grbinst_v10.exe | 69.76 MB | 26-11-2021 | ||
Versão: 8.5.2.33 grbinst_v8.exe | 55.59 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 7.1.0.5 grbinst_7.exe | 27.34 MB | 23-05-2018 | ||
Versão: 6.1.4.8 grbinst_6.1.exe | 27.22 MB | 19-09-2017 | ||
Versão: 5.7.6.26 grbinst_v5.exe | 26.03 MB | 12-10-2016 | ||
Versão: 4.4.0.42 grbinst_V4.4.exe | 13.1 MB | 22-03-2013 | ||
Versão: 3.2.4.29 grbinst_V3.exe | 12.53 MB | 07-09-2009 | ||
Versão: 11.1.2.33 grbinst_v11.1.exe | 83.48 MB | 26-10-2022 | ||
Gimo.32
Gestão de Imobilizado
Versão: 6.1.2.52 gimoinst_V6.exe | 55.72 MB | 10-11-2021 | ||
Versão: 5.1.2.11 gimoinst_5.exe | 34.79 MB | 09-04-2018 | ||
Versão: 4.0.2.6 gimoinst_4.exe | 24.83 MB | 22-09-2016 | ||
Versão: 3.3.15.52 gimoinst_V3.3.exe | 24.07 MB | 11-11-2015 | ||
Versão: 2.1.5.18 gimoinst_v2.exe | 13.78 MB | 12-04-2021 | ||
Versão: 1.6.2.20 gimoinstV1.exe | 12.33 MB | 21-08-2009 | ||
Versão: 7.1.0.31 gimoinst_V7.exe | 57.95 MB | 05-03-2024 | ||
Bct.32
Gestão de bancos e controlo de tesouraria
Versão: 3.1.6.21 bctinst_v3.exe | 13.68 MB | 18-06-2009 | ||
Versão: 4.8.11.77 bctinst_4.exe | 32.97 MB | 08-12-2017 | ||
Versão: 5.1.9.33 bctinst_V11.exe | 54.51 MB | 26-09-2019 | ||
Sigep.32
Gestão de Recursos Humanos
Versão: 16.2.0.136 sigeinst_V16.exe | 75.37 MB | 29-11-2021 | ||
Versão: 15.1.2.46 sigeinst_v15.exe | 67.29 MB | 15-01-2020 | ||
Versão: 14.0.4.37 sigeinst_v14.exe | 62.99 MB | 18-12-2018 | ||
Versão: 13.2.0.27 sigeinst_13.exe | 38.9 MB | 08-05-2018 | ||
Versão: 12.1.5.29 sigeinst_v12.exe | 38.57 MB | 29-12-2016 | ||
Versão: 11.3.3.3 sigeinst_v11.exe | 36.82 MB | 04-12-2015 | ||
Versão: 10.2.5.4 sigeinst_v10.exe | 34.83 MB | 10-12-2014 | ||
Versão: 9.1.4.35 sigeinst_v9.1.exe | 21.36 MB | 10-10-2013 | ||
Versão: 8.3.7.50 sigeinst_v8.0.exe | 20.39 MB | 23-11-2012 | ||
Versão: 7.2.5.33 sigeinst_v7.exe | 20.33 MB | 02-09-2011 | ||
Versão: 6.0.1.42 sigeinst_v6.0.exe | 19.7 MB | 19-01-2011 | ||
Versão: 5.1.20.88 sigeinst_v5.1.exe | 18.94 MB | 10-03-2010 | ||
Versão: 17.2.0.68 sigeinst_v17.2.exe | 96.47 MB | 30-11-2022 | ||
Segest.32
Gestão de Carteira de Seguros
Versão: 1.1.31.334 seginst_v1.exe | 16.18 MB | 08-01-2018 | ||
IES.32
Informação Empresarial Simplificada
Versão: 5.9.1.10 ies2020inst.exe | 60.78 MB | 11-01-2022 | ||
Versão: IES 2019 ies2019inst.exe | 57.6 MB | 21-05-2021 | ||
Versão: IES 2018 ies2018inst.exe | 55.97 MB | 19-10-2020 | ||
Versão: IES 2017 ies2017inst.exe | 51.52 MB | 14-06-2019 | ||
Versão: IES 2016 ies2016inst.exe | 48.21 MB | 05-06-2018 | ||
Versão: IES 2015 iesinst_2015.exe | 30.29 MB | 13-12-2017 | ||
Retail.32
Retalho
Versão: 13.5.26.81 retainst_V13.exe | 113.77 MB | 25-10-2022 | ||
Versão: 11.2.26.78 retainst_v11.exe | 82.5 MB | 22-10-2019 | ||
Versão: 12.1.13.45 retainst_v12.exe | 87.32 MB | 23-11-2020 | ||
POS.32
Pos.32 - Front Office da Venda
Versão: 4.9.0.77 posinst_v4.exe | 16.21 MB | 22-03-2013 | ||
Versão: 3.7.11.9 posinst_v3.exe | 13.96 MB | 13-10-2009 | ||
Versão: Utilitário de Seguranças por linha de comandos fsBackupCmd_2.1.0.10.rar | 16.85 MB | 08-09-2022 | ||